VIP 2 - dane techniczne
Dane techniczne urządzenia typu VIP 2 do transportu pionowego osób niepełnosprawnych
| Rodzaj napędu | Śrubowy |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 2500 mm |
| Prędkość podnoszenia | 0,05 m/s |
| Udźwig | 250 kg |
| Wymiary platformy | 1100x1400 mm lub 960x1400 mm |
| Wymiary podstawy | 1485x1476 mm lub 1345x1476 mm |
| Szyb | Brak |
| Ilość przystanków | 2 |
| Ilość i rodzaj drzwi | 2, wychylne, wypełnione poliwęglanem |
| Wymiary drzwi | 900 x 1100 mm |
| Ryglowanie drzwi | Elektromechaniczne |
| Zasilanie | 230 V |
| Zabezpieczenie | 10 A typ C |
| Wymiary płyty fundamentowej | 1550x1496 mm lub 1410x1496 mm |
| Zagłębienie | 90 mm lub 0 mm z najazdem |
| Ciężar urządzenia | 7,5 kN |
| Naciski na płytę fundamentową | 18 kPa |
| Kolor konstrukcji | RAL 8016, 9006, inny po uzgodnieniu |
